因新聘教师及2005年已聘教师人员的职称变动等原因,现将我院教职工聘任结果重新公布如下:
西华大学2006年教职工岗位聘任结果汇总表
聘任单位(签章):yl9193永利
| 序号 | 受聘人 姓 名 | 聘任岗位 | 一般行政职务 工人技术等级 | 专业技术 职务资格 | 学历学位 | 备 注 |
| 1 | 储凯 | 教授 | 教授 | 大学本科 | ||
| 2 | 吴卫 | 教授 | 教授 | 研究生(硕士学位) | ||
| 3 | 赵平 | 教授 | 教授 | 研究生(博士学位) | ||
| 4 | 赵广彬 | 教授 | 研究员 | 大学本科(学士学位) | ||
| 5 | 栾道成 | 教授 | 教授 | 研究生(博士学位) | ||
| 6 | 屈金山 | 教授 | 教授 | 研究生(硕士学位) | ||
| 7 | 魏晓伟 | 教授 | 教授 | 研究生(博士学位) | ||
| 8 | 张崇才 | 教授 | 教授 | 大学普通班 | ||
| 9 | 查五生 | 教授 | 教授 | 研究生(博士学位) | ||
| 10 | 刘晓烈 | 副教授 | 副教授 | 大学本科(学士学位) | ||
| 11 | 向军 | 副教授 | 副教授 | 研究生(硕士学位) | 在职攻读博士学位 | |
| 12 | 向朝进 | 副教授 | 副教授 | 大学本科(学士学位) | ||
| 13 | 梁逵 | 副教授 | 副教授 | 研究生(博士学位) | ||
| 14 | 贺毅 | 副教授 | 副教授 | 研究生(硕士学位) | 在职攻读博士学位 | |
| 15 | 彭娅 | 副教授 | 副教授 | 研究生(博士学位) | ||
| 16 | 刘锦云 | 副教授 | 高级工程师 | 研究生(硕士学位) | ||
| 17 | 张贤之 | 副教授 | 副教授 | 大学本科(学士学位) | ||
| 18 | 曾明 | 副教授 | 副研究员 | 研究生(硕士学位) | 在职攻读博士学位 | |
| 19 | 丁士华 | 副教授 | 副教授 | 研究生(博士学位) | ||
| 20 | 彭启才 | 副教授 | 副教授 | 研究生(博士学位) | ||
| 21 | 魏刚 | 副教授 | 副教授 | 研究生(博士学位) | ||
| 22 | 杨哿 | 副教授 | 副研究员 | 大学本科(学士学位) | ||
| 23 | 谢君 | 副教授 | 副教授 | 大学本科(学士学位) | ||
| 24 | 张正愈 | 讲师 | 讲师 | 大学普通班 | ||
| 25 | 胡志华 | 讲师 | 讲师 | 研究生(硕士学位) | ||
| 26 | 王艳 | 讲师 | 讲师 | 大学本科(硕士学位) | 在职攻读博士学位 | |
| 27 | 蔡擎 | 讲师 | 讲师 | 研究生(硕士学位) | ||
| 28 | 杨世州 | 讲师 | 讲师 | 研究生(硕士学位) | ||
| 29 | 彭必友 | 讲师 | 讲师 | 研究生(硕士学位) | 在职攻读博士学位 | |
| 30 | 廖东波 | 讲师 | 讲师 | 研究生(硕士学位) | ||
| 31 | 肖兵 | 讲师 | 讲师 | 研究生(硕士学位) | ||
| 32 | 陈宝书 | 讲师 | 讲师 | 研究生(硕士学位) | ||
| 33 | 刘翠华 | 一般工作人员岗位II | 工程师 | 大学本科(学士学位) | ||
| 34 | 周廷栋 | 实验人员(工程师) | 工程师 | 大学本科(硕士学位) | 在职攻读博士学位 | |
| 35 | 饶丽 | 实验人员(工程师) | 助理研究员 | 大学本科(学士学位) | ||
| 36 | 杨湄 | 实验人员(实验师) | 实验师 | 大专 | ||
| 37 | 王宏斌 | 实验人员(助理实验师) | 助理实验师 | 大专 | ||
| 38 | 王正云 | 实验人员(助理实验师) | 助理实验师 | 大学本科(学士学位) | 在职攻读硕士学位 | |
| 39 | 冯小平 | 一般工作人员岗位I | 工程师 | 大学本科(学士学位) | ||
| 40 | 郭忠林 | 助教 | 助教 | 大学本科(学士学位) | 在职攻读硕士学位 | |
| 41 | 代华忠 | 工勤 | 高级工 | 小学毕业 | ||
| 42 | 段留成 | 工勤 | 高级工 | 初中毕业 | ||
| 43 | 刘德安 | 工勤 | 高级工 | 小学毕业 | ||
| 44 | 刘若芬 | 工勤 | 技师 | 技校毕业 | ||
| 45 | 刘文林 | 工勤 | 高级工 | 初中毕业 | ||
| 46 | 陆新国 | 工勤 | 高级工 | 专科毕业 | ||
| 47 | 施成元 | 工勤 | 高级工 | 小学毕业 |


